بيان عددى بعدد غرف الإقامة الجاهزة للتسكين والغرف الإداريةبالمبانى (أ، ب ،ج ) بالمدينة الجامعية للطلبة
| إجمالى عدد الغرف | عدد الغرف الإدارية | عدد الغرف للتسكين | إسم المبنى |
| 88 | 9 | 79 | مبنى ( أ ) |
| 88 | 8 | 80 | مبنى (ب ) |
| 88 | 7 | 81 | مبنى (ج ) |
| 264 | 24 | 240 | الإجمالى |
|
| البيان | عدد دورات المياة | عدد الحمامات
( بلدي ) |
عدد
الحمامات ( إفرنحي ) |
عدد أحواض
غسيل الإيدى |
عدد أحواض
دش الإستحمام |
| مبنى ( أ ) | |||||
| الدور الأول | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| الدور الثاني | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور الثالث | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور الرابع | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور الخامس | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور …………………… | |||||
| الإجمالى | 10 | 10 | 37 | 45 | 28 |
|
|
| البيان | عدد دورات المياة | عدد الحمامات
( بلدي ) |
عدد
الحمامات ( إفرنحي ) |
عدد أحواض
غسيل الإيدى |
عدد أحواض
دش الإستحمام |
| مبنى ( ب ) | |||||
| الدور الأرضى | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| الدور الثاني | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور الثالث | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور الرابع | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور الخامس | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور …………………… | |||||
| الإجمالى | 9 | 9 | 34 | 41 | 25 |
|
|
| البيان | عدد دورات المياة | عدد الحمامات
( بلدي ) |
عدد
الحمامات ( إفرنحي ) |
عدد أحواض
غسيل الإيدى |
عدد أحواض
دش الإستحمام |
| مبنى ( ج ) | |||||
| الدور الأرضى | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
| الدور الثاني | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور الثالث | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور الرابع | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور الخامس | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| الدور …………………… | |||||
| الإجمالى | 9 | 9 | 35 | 41 | 24 |
|






















