
المدينة الجامعية للإسكان الخارجى
|
| أسم المبنى | مبنى إستراحة المعيدين |
| عدد الأدوار | ( 5 ) أرضى + ( 4 ) أدوار علوى |
| عدد الغرف الإدارية | 13 |
| عدد غرف التسكين | 32 |
| إجمالى عدد المبنى | 45 غرفة |
|
| البيان | عدد دورات المياة |
عدد الحمامات ( بلدي ) |
عدد الحمامات ( إفرنحي ) |
عدد أحواض غسيل الإيدى |
| مبنى إستراحة المعيدين | ||||
| الدورالأول | 3 | – | 3 | 6 |
| الدورالثانى | 3 | – | 3 | 6 |
| الدور الثالث | 3 | – | 3 | 6 |
| الدورالرابع | 3 | – | 3 | 6 |
| الدور الخامس | 3 | – | 3 | 6 |
| الدور …………………… | ||||
| الإجمالى | 15 | – | 15 | 30 |
| مدينة الأسكان الخارجى ( إستراحة المعيدين ) إجمالي مساحتها :- 3.5 م X 3.5 |
|
| أسم المبنى | مبنى إستراحة المعيدات |
| عدد الأدوار | ( 5 ) أرضى + ( 4 ) أدوار علوى |
| عدد الغرف الإدارية | 3 |
| عدد غرف التسكين | 42 |
| إجمالى عدد المبنى | 45 غرفة |
|
| البيان | عدد دورات المياة |
عدد الحمامات ( بلدي ) |
عدد الحمامات ( إفرنحي ) |
عدد أحواض غسيل الإيدى |
| مبنى إستراحة المعيدات | ||||
| الدورالأول | 3 | – | 3 | 6 |
| الدورالثانى | 3 | – | 3 | 6 |
| الدور الثالث | 3 | – | 3 | 6 |
| الدورالرابع | 3 | – | 3 | 6 |
| الدور الخامس | 3 | – | 3 | 6 |
| الدور …………………… | ||||
| الإجمالى | 15 | – | 15 | 30 |
| مدينة الأسكان الخارجى ( إستراحة المعيدات ) إجمالي مساحتها :- 3.5 م X 3.5 |



