بيان عددى بالمرافق بمباني بالمدينة الجامعية للطلبةعن العام الجامعى 2021/2022
بيان عددى بالمرافق بمبنى ( ب ) بالمدينة الجامعية للطلبةعن العام الجامعى 2021/2022 |
البيان | عدد دورات المياة |
عدد الحمامات ( بلدي ) |
عدد الحمامات ( إفرنحي ) |
عدد أحواض غسيل الإيدى |
عدد أحواض دش الإستحمام |
مبنى ( ب ) | |||||
الدور الأرضى | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
الدور الثاني | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
الدور الثالث | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
الدور الرابع | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
الدور الخامس | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
الدور …………………… | |||||
الإجمالى | 9 | 9 | 34 | 41 | 25 |
بيان عددى بالمرافق بمبنى ( ج ) بالمدينة الجامعية للطلبةعن العام الجامعى 2021/2022 |
|
البيان | عدد دورات المياة |
عدد الحمامات ( بلدي ) |
عدد الحمامات ( إفرنحي ) |
عدد أحواض غسيل الإيدى |
عدد أحواض دش الإستحمام |
مبنى ( ج ) | |||||
الدور الأرضى | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
الدور الثاني | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
الدور الثالث | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
الدور الرابع | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
الدور الخامس | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
الدور …………………… | |||||
الإجمالى | 9 | 9 | 35 | 41 | 24 |
|
|
إجمالى عدد الغرف | عدد الغرف الإدارية | عدد الغرف للتسكين | إسم المبنى |
88 | 2 | 86 | مبنى ( بنفسج ) |
88 | 2 | 86 | مبنى (أوركيد ) |
88 | 2 | 86 | مبنى (توليب) |
264 | 6 | 258 | الإجمالى |
|
عدد الغرف الجاهزة للتسكين فى الأدوار | إسم المبنى | ||||
الإجمالى | الدور الخامس | الدور الرابع | الدور الثالث | الدور الثانى | |
86 | 22 | 22 | 22 | 20 | مبنى (بنفسج ) |
86 | 22 | 22 | 22 | 20 | مبنى (أوركيد) |
86 | 22 | 22 | 22 | 20 | مبنى (توليب ) |
258 | 66 | 66 | 66 | 60 | الإجمالى |
|
البيان | عدد دورات المياة |
عدد الحمامات ( بلدي ) |
عدد الحمامات ( إفرنحي ) |
عدد أحواض غسيل الإيدى |
عدد أحواض دش الإستحمام |
مبنى الأول مدينة الطالبات ( مبنى بنفسج ) | |||||
الدور الأرضى | 1 | – | 5 | 5 | – |
الدور الثاني | 2 | – | 10 | 10 | 6 |
الدور الثالث | 2 | – | 10 | 10 | 6 |
الدور الرابع | 2 | – | 10 | 10 | 6 |
الدور الخامس | 2 | – | 10 | 10 | 6 |
الدور …………………… | |||||
الإجمالى | 9 | – | 45 | 45 | 24 |
|
|
البيان | عدد دورات المياة |
عدد الحمامات ( بلدي ) |
عدد الحمامات ( إفرنحي ) |
عدد أحواض غسيل الإيدى |
عدد أحواض دش الإستحمام |
مبنى أوركيد (ب ) طالبات | |||||
الدور الأرضى | 2 | – | 5 | 12 | 5 |
الدور الأول | 2 | – | 10 | 10 | 6 |
الدور الثاني | 2 | – | 10 | 10 | 6 |
الدور الثالث | 2 | – | 10 | 10 | 6 |
الدور الرابع | 2 | – | 10 | 10 | 6 |
الدور …………………… | – | – | – | – | – |
الإجمالى | 10 | – | 45 | 52 | 29 |
|
|
البيان | عدد دورات المياة |
عدد الحمامات ( بلدي ) |
عدد الحمامات ( إفرنحي ) |
عدد أحواض غسيل الإيدى |
عدد أحواض دش الإستحمام |
مبنى ( توليب ) | |||||
الدور الأرضى | 1 | – | 5 | 1 | – |
الدور الأول | 2 | – | 10 | 10 | 6 |
الدور الثاني | 2 | – | 10 | 10 | 6 |
الدور الثالث | 2 | – | 10 | 10 | 6 |
الدور الرابع | 2 | 10 | 10 | 6 | |
الدور ………………… | |||||
الدور …………………… | |||||
الإجمالى | 9 | – | 45 | 45 | 24 |
|